| VS CONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | FC | 22.3 | 1.0 | T1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | G | 27.8 | 2.0 | T1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Nikola Jokic | DEN | C | 31.2 | 3.5 | T1 | — | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | Luka Doncic | LAL | G | 27.2 | 3.5 | T1 | — | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | Cade Cunningham | DET | G | 24.6 | 5.3 | T1 | — | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 6 | Cooper Flagg | DAL | GF | 19.4 | 5.7 | T1 | — | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 7 | Tyrese Maxey | PHI | G | 25.5 | 7.2 | T1 | — | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | Anthony Edwards | MIN | G | 24.7 | 8.0 | T1 | — | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| 9 | Jalen Johnson | ATL | F | 24.4 | 9.7 | T1 | — | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | |
| 10 | Jayson Tatum | BOS | F | 28.2 | 11.0 | T1 | — | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 10 | |
| 11 | Cameron Boozer | 2026 Rookie | FC | 18.8 | 12.8 | T1 | — | 15 | 12 | — | — | 9 | 15 | |
| 12 | Tyrese Haliburton | IND | G | 26.2 | 13.0 | T1 | — | 10 | 11 | 16 | 9 | 21 | 11 | |
| 13 | Chet Holmgren | OKC | FC | 24.0 | 13.3 | T1 | — | 18 | 14 | 12 | 10 | 13 | 13 | |
| 14 | Scottie Barnes | TOR | F | 24.8 | 13.5 | T1 | — | 13 | 16 | 10 | 14 | 11 | 17 | |
| 15 | Alperen Sengun | HOU | FC | 23.8 | 13.8 | T1 | — | 12 | 13 | 13 | 18 | 15 | 12 | |
| 16 | Evan Mobley | CLE | FC | 24.9 | 16.7 | T2 | — | 17 | 15 | 21 | 15 | 12 | 20 | |
| 17 | Amen Thompson | HOU | GF | 23.3 | 17.2 | T2 | — | 16 | 20 | 15 | 13 | 23 | 16 | |
| 18 | Jalen Williams | OKC | F | 25.1 | 17.8 | T2 | — | 21 | 17 | 23 | 16 | 16 | 14 | |
| 19 | Giannis Antetokounmpo | MIL | FC | 31.4 | 19.0 | T2 | — | 25 | 19 | 14 | 19 | 19 | 18 | |
| 20 | Donovan Mitchell | CLE | G | 29.7 | 19.3 | T2 | — | 20 | 23 | 17 | 17 | 18 | 21 | |
| 21 | Darryn Peterson | 2026 Rookie | G | 19.3 | 22.0 | T2 | — | 14 | 18 | — | — | 37 | 19 | |
| 22 | AJ Dybantsa | 2026 Rookie | GF | 19.2 | 23.0 | T2 | — | 23 | 24 | — | — | 17 | 28 | |
| 23 | Deni Avdija | POR | F | 25.3 | 24.7 | T2 | — | 19 | 25 | 24 | 21 | 30 | 29 | |
| 24 | Franz Wagner | ORL | F | 24.7 | 24.8 | T2 | — | 27 | 21 | 30 | 23 | 25 | 23 | |
| 25 | Devin Booker | PHO | G | 29.5 | 25.2 | T2 | — | 28 | 29 | 19 | 29 | 24 | 22 | |
| 26 | Trae Young | WAS | G | 27.6 | 26.5 | T2 | — | 42 | 28 | 18 | 26 | 20 | 25 | |
| 27 | Austin Reaves | LAL | G | 27.9 | 26.8 | T2 | — | 22 | 22 | 28 | 28 | 26 | 35 | |
| 28 | Trey Murphy | NOR | F | 25.9 | 27.2 | T2 | — | 29 | 35 | 29 | 24 | 22 | 24 | |
| 29 | Jamal Murray | DEN | G | 29.2 | 29.0 | T2 | — | 33 | 36 | 22 | 20 | 29 | 34 | |
| 30 | Dylan Harper | SAS | G | 20.2 | 29.3 | T2 | — | 26 | 26 | 34 | 22 | 41 | 27 | |
| 31 | LaMelo Ball | CHA | G | 24.7 | 29.5 | T2 | — | 36 | 30 | 20 | 25 | 36 | 30 | |
| 32 | Karl-Anthony Towns | NYK | FC | 30.5 | 33.0 | T2 | — | 45 | 43 | 27 | 30 | 27 | 26 | |
| 33 | Jalen Brunson | NYK | G | 29.7 | 33.3 | T2 | — | 43 | 32 | 26 | 32 | 35 | 32 | |
| 34 | Kon Knueppel | CHA | GF | 20.7 | 34.7 | T2 | — | 30 | 33 | 36 | 37 | 34 | 38 | |
| 35 | Alex Sarr | WAS | C | 21.0 | 35.3 | T2 | — | 41 | 39 | 25 | 43 | 33 | 31 | |
| 36 | Jalen Duren | DET | C | 22.5 | 36.7 | T2 | — | 38 | 34 | 31 | 44 | 31 | 42 | |
| 37 | Darius Garland | LAC | G | 26.3 | 36.8 | T2 | — | 39 | 27 | 47 | 31 | 44 | 33 | |
| 38 | Caleb Wilson | 2026 Rookie | F | 19.8 | 37.0 | T2 | — | 24 | 37 | — | — | 48 | 39 | |
| 39 | Josh Giddey | CHI | G | 23.6 | 37.3 | T2 | — | 31 | 31 | 32 | 41 | 28 | 61 | |
| 40 | Jaren Jackson Jr. | UTA | FC | 26.6 | 38.2 | T2 | — | 48 | 41 | 40 | 27 | 32 | 41 | |
| 41 | Jaylen Brown | BOS | GF | 29.5 | 40.3 | T3 | — | 53 | 42 | 33 | 35 | 39 | 40 | |
| 42 | Paolo Banchero | ORL | F | 23.5 | 41.2 | T3 | — | 40 | 38 | 38 | 40 | 42 | 49 | |
| 43 | VJ Edgecombe | PHI | G | 20.8 | 42.2 | T3 | — | 34 | 45 | 35 | 49 | 53 | 37 | |
| 44 | Bam Adebayo | MIA | C | 28.8 | 42.3 | T3 | — | 44 | 44 | 37 | 36 | 47 | 46 | |
| 45 | De'Aaron Fox | SAS | G | 28.4 | 45.0 | T3 | — | 59 | 46 | 44 | 47 | 38 | 36 | |
| 46 | Lauri Markkanen | UTA | F | 28.9 | 46.7 | T3 | — | 46 | 48 | 49 | 33 | 56 | 48 | |
| 47 | Brandon Miller | CHA | F | 23.4 | 46.7 | T3 | — | 37 | 56 | 41 | 34 | 61 | 51 | |
| 48 | Desmond Bane | ORL | G | 27.9 | 47.3 | T3 | — | 47 | 47 | 43 | 38 | 62 | 47 | |
| 49 | Domantas Sabonis | SAC | FC | 30.0 | 48.7 | T3 | — | 61 | 51 | 39 | 45 | 52 | 44 | |
| 50 | Keyonte George | UTA | G | 22.5 | 51.7 | T3 | — | 32 | 61 | 45 | 53 | 40 | 79 |
Showing 50 of 450 players