| VS CONS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | FC | 22.4 | 1.0 | T1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Shai Gilgeous-Alexander | G | 27.9 | 2.0 | T1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | Luka Doncic | G | 27.3 | 3.4 | T1 | — | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
4 | Nikola Jokic | C | 31.3 | 3.6 | T1 | — | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
5↑1 | Cooper Flagg | GF | 19.5 | 5.4 | T1 | — | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
6↓1 | Cade Cunningham | G | 24.7 | 5.6 | T1 | — | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||
7↑1 | Anthony Edwards | G | 24.8 | 7.6 | T1 | — | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||
8↓1 | Tyrese Maxey | G | 25.6 | 8.4 | T1 | — | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | ||
9↑1 | Jayson Tatum | F | 28.3 | 9.4 | T1 | — | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | ||
10↓1 | Jalen Johnson | F | 24.5 | 9.6 | T1 | — | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | ||
11↑2 | Scottie Barnes | F | 24.8 | 11.6 | T1 | — | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | ||
12↑2 | Tyrese Haliburton | G | 26.3 | 11.8 | T1 | — | 11 | 15 | 9 | 13 | 11 | ||
13↓2 | Cameron BoozerR | FC | 18.5 | 12.2 | T1 | — | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | ||
14↑1 | Alperen Sengun | FC | 23.9 | 14.6 | T2 | — | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | ||
15↓3 | Chet Holmgren | FC | 24.1 | 16.0 | T2 | — | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | ||
16↑4 | Giannis Antetokounmpo | FC | 31.5 | 17.2 | T2 | — | 17 | 13 | 18 | 21 | 17 | ||
17↓1 | Evan Mobley | FC | 25.0 | 17.8 | T2 | — | 19 | 21 | 13 | 17 | 19 | ||
18↑1 | Amen Thompson | GF | 23.4 | 19.2 | T2 | — | 21 | 16 | 16 | 22 | 21 | ||
19↑12 | Dylan Harper | G | 20.3 | 19.6 | T2 | — | 20 | 24 | 19 | 15 | 20 | ||
20↓3 | Darryn PetersonR | G | 19.1 | 21.0 | T2 | — | 15 | 32 | 24 | 19 | 15 | ||
21 | Donovan Mitchell | G | 29.7 | 21.6 | T2 | — | 25 | 18 | 21 | 20 | 24 | ||
22↓4 | Jalen Williams | F | 25.1 | 22.0 | T2 | — | 22 | 28 | 20 | 18 | 22 | ||
23↑6 | AJ DybantsaR | GF | 19.0 | 23.8 | T2 | — | 18 | 27 | 28 | 28 | 18 | ||
24↑1 | Austin Reaves | G | 28.0 | 24.2 | T2 | — | 23 | 30 | 22 | 23 | 23 | ||
25↓1 | Deni Avdija | F | 25.4 | 26.2 | T2 | — | 29 | 26 | 25 | 25 | 26 | ||
26↑2 | Jamal Murray | G | 29.3 | 26.8 | T2 | — | 31 | 23 | 23 | 27 | 30 | ||
27↓4 | Franz Wagner | F | 24.8 | 28.8 | T2 | — | 24 | 37 | 27 | 31 | 25 | ||
28↓1 | LaMelo Ball | G | 24.8 | 29.2 | T2 | — | 32 | 20 | 29 | 33 | 32 | ||
29↑9 | Kon Knueppel | GF | 20.8 | 29.8 | T2 | — | 27 | 35 | 34 | 26 | 27 | ||
30 | Trey Murphy | F | 26.0 | 31.2 | T2 | — | 36 | 31 | 26 | 30 | 33 | ||
31↑3 | Karl-Anthony Towns | FC | 30.6 | 31.8 | T2 | — | 37 | 29 | 32 | 24 | 37 | ||
32↓6 | Devin Booker | G | 29.6 | 32.2 | T2 | — | 35 | 22 | 35 | 35 | 34 | ||
33 | Josh Giddey | G | 23.7 | 32.2 | T2 | — | 26 | 34 | 38 | 34 | 29 | ||
34↓2 | Jalen Brunson | G | 29.8 | 33.8 | T2 | — | 33 | 25 | 43 | 32 | 36 | ||
35↓13 | Trae Young | G | 27.7 | 35.4 | T2 | — | 41 | 19 | 33 | 41 | 43 | ||
36↑6 | Caleb WilsonR | F | 19.5 | 37.6 | T3 | — | 28 | 45 | 49 | 38 | 28 | ||
37↑3 | Jaren Jackson Jr. | FC | 26.7 | 37.6 | T3 | — | 39 | 43 | 31 | 36 | 39 | ||
38↑1 | Darius Garland | G | 26.4 | 38.2 | T3 | — | 30 | 51 | 36 | 43 | 31 | ||
39↓2 | Jalen Duren | C | 22.6 | 38.8 | T3 | — | 34 | 36 | 39 | 50 | 35 | ||
40↑11 | Brandon Miller | F | 23.5 | 40.6 | T3 | — | 45 | 38 | 30 | 45 | 45 | ||
41↓5 | Alex Sarr | C | 21.0 | 41.2 | T3 | — | 47 | 33 | 41 | 39 | 46 | ||
42↑1 | Paolo Banchero | F | 23.6 | 41.6 | T3 | — | 38 | 39 | 47 | 44 | 40 | ||
43↑1 | Bam Adebayo | C | 28.9 | 41.8 | T3 | — | 42 | 41 | 40 | 42 | 44 | ||
44↑2 | VJ Edgecombe | G | 20.9 | 42.4 | T3 | — | 43 | 46 | 42 | 40 | 41 | ||
45↑10 | Keyonte George | G | 22.6 | 44.4 | T3 | — | 51 | 47 | 45 | 29 | 50 | ||
46↑8 | Stephon Castle | G | 21.6 | 44.8 | T3 | — | 44 | 59 | 37 | 37 | 47 | ||
47↓6 | Jaylen Brown | GF | 29.6 | 47.4 | T3 | — | 40 | 40 | 44 | 71 | 42 | ||
48 | Desmond Bane | G | 28.0 | 48.0 | T3 | — | 50 | 44 | 46 | 51 | 49 | ||
49↓2 | Lauri Markkanen | F | 29.0 | 48.6 | T3 | — | 48 | 50 | 51 | 46 | 48 | ||
50↑2 | Donovan Clingan | C | 22.3 | 51.2 | T3 | — | 46 | 57 | 54 | 48 | 51 |
Showing 50 of 493 players