| VS CONS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | FC | 22.4 | 1.0 | T1 | β | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Shai Gilgeous-Alexander | G | 27.9 | 2.0 | T1 | β | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | Luka Doncic | G | 27.3 | 3.4 | T1 | β | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
4 | Nikola Jokic | C | 31.3 | 3.6 | T1 | β | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
5β1 | Cooper Flagg | GF | 19.5 | 5.4 | T1 | β | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
6β1 | Cade Cunningham | G | 24.7 | 5.6 | T1 | β | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||
7β1 | Anthony Edwards | G | 24.8 | 7.6 | T1 | β | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||
8β1 | Tyrese Maxey | G | 25.6 | 8.4 | T1 | β | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | ||
9β1 | Jayson Tatum | F | 28.3 | 9.4 | T1 | β | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | ||
10β1 | Jalen Johnson | F | 24.5 | 9.6 | T1 | β | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | ||
11β2 | Scottie Barnes | F | 24.8 | 11.6 | T1 | β | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | ||
12β2 | Tyrese Haliburton | G | 26.3 | 11.8 | T1 | β | 11 | 15 | 9 | 13 | 11 | ||
13β2 | Cameron BoozerR | FC | 18.5 | 12.2 | T1 | β | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | ||
14β1 | Alperen Sengun | FC | 23.9 | 14.6 | T2 | β | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | ||
15β3 | Chet Holmgren | FC | 24.1 | 16.0 | T2 | β | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | ||
16β4 | Giannis Antetokounmpo | FC | 31.5 | 17.2 | T2 | β | 17 | 13 | 18 | 21 | 17 | ||
17β1 | Evan Mobley | FC | 25.0 | 17.8 | T2 | β | 19 | 21 | 13 | 17 | 19 | ||
18β1 | Amen Thompson | GF | 23.4 | 19.2 | T2 | β | 21 | 16 | 16 | 22 | 21 | ||
19β12 | Dylan Harper | G | 20.3 | 19.6 | T2 | β | 20 | 24 | 19 | 15 | 20 | ||
20β3 | Darryn PetersonR | G | 19.1 | 21.0 | T2 | β | 15 | 32 | 24 | 19 | 15 | ||
21 | Donovan Mitchell | G | 29.7 | 21.6 | T2 | β | 25 | 18 | 21 | 20 | 24 | ||
22β4 | Jalen Williams | F | 25.1 | 22.0 | T2 | β | 22 | 28 | 20 | 18 | 22 | ||
23β6 | AJ DybantsaR | GF | 19.0 | 23.8 | T2 | β | 18 | 27 | 28 | 28 | 18 | ||
24β1 | Austin Reaves | G | 28.0 | 24.2 | T2 | β | 23 | 30 | 22 | 23 | 23 | ||
25β1 | Deni Avdija | F | 25.4 | 26.2 | T2 | β | 29 | 26 | 25 | 25 | 26 | ||
26β2 | Jamal Murray | G | 29.3 | 26.8 | T2 | β | 31 | 23 | 23 | 27 | 30 | ||
27β4 | Franz Wagner | F | 24.8 | 28.8 | T2 | β | 24 | 37 | 27 | 31 | 25 | ||
28β1 | LaMelo Ball | G | 24.8 | 29.2 | T2 | β | 32 | 20 | 29 | 33 | 32 | ||
29β9 | Kon Knueppel | GF | 20.8 | 29.8 | T2 | β | 27 | 35 | 34 | 26 | 27 | ||
30 | Trey Murphy | F | 26.0 | 31.2 | T2 | β | 36 | 31 | 26 | 30 | 33 | ||
31β3 | Karl-Anthony Towns | FC | 30.6 | 31.8 | T2 | β | 37 | 29 | 32 | 24 | 37 | ||
32β6 | Devin Booker | G | 29.6 | 32.2 | T2 | β | 35 | 22 | 35 | 35 | 34 | ||
33 | Josh Giddey | G | 23.7 | 32.2 | T2 | β | 26 | 34 | 38 | 34 | 29 | ||
34β2 | Jalen Brunson | G | 29.8 | 33.8 | T2 | β | 33 | 25 | 43 | 32 | 36 | ||
35β13 | Trae Young | G | 27.7 | 35.4 | T2 | β | 41 | 19 | 33 | 41 | 43 | ||
36β6 | Caleb WilsonR | F | 19.5 | 37.6 | T3 | β | 28 | 45 | 49 | 38 | 28 | ||
37β3 | Jaren Jackson Jr. | FC | 26.7 | 37.6 | T3 | β | 39 | 43 | 31 | 36 | 39 | ||
38β1 | Darius Garland | G | 26.4 | 38.2 | T3 | β | 30 | 51 | 36 | 43 | 31 | ||
39β2 | Jalen Duren | C | 22.6 | 38.8 | T3 | β | 34 | 36 | 39 | 50 | 35 | ||
40β11 | Brandon Miller | F | 23.5 | 40.6 | T3 | β | 45 | 38 | 30 | 45 | 45 | ||
41β5 | Alex Sarr | C | 21.0 | 41.2 | T3 | β | 47 | 33 | 41 | 39 | 46 | ||
42β1 | Paolo Banchero | F | 23.6 | 41.6 | T3 | β | 38 | 39 | 47 | 44 | 40 | ||
43β1 | Bam Adebayo | C | 28.9 | 41.8 | T3 | β | 42 | 41 | 40 | 42 | 44 | ||
44β2 | VJ Edgecombe | G | 20.9 | 42.4 | T3 | β | 43 | 46 | 42 | 40 | 41 | ||
45β10 | Keyonte George | G | 22.6 | 44.4 | T3 | β | 51 | 47 | 45 | 29 | 50 | ||
46β8 | Stephon Castle | G | 21.6 | 44.8 | T3 | β | 44 | 59 | 37 | 37 | 47 | ||
47β6 | Jaylen Brown | GF | 29.6 | 47.4 | T3 | β | 40 | 40 | 44 | 71 | 42 | ||
48 | Desmond Bane | G | 28.0 | 48.0 | T3 | β | 50 | 44 | 46 | 51 | 49 | ||
49β2 | Lauri Markkanen | F | 29.0 | 48.6 | T3 | β | 48 | 50 | 51 | 46 | 48 | ||
50β2 | Donovan Clingan | C | 22.3 | 51.2 | T3 | β | 46 | 57 | 54 | 48 | 51 |
Showing 50 of 493 players