| VS CONS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | FC | 22.4 | 1.0 | T1 | β | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | G | 27.9 | 2.0 | T1 | β | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | Luka Doncic | G | 27.3 | 3.4 | T1 | β | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 4 | Nikola Jokic | C | 31.3 | 3.6 | T1 | β | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 5 | Cade Cunningham | G | 24.7 | 5.4 | T1 | β | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| 6 | Cooper Flagg | GF | 19.5 | 5.6 | T1 | β | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| 7 | Tyrese Maxey | G | 25.6 | 7.2 | T1 | β | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | Anthony Edwards | G | 24.8 | 7.8 | T1 | β | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9 | Jalen Johnson | F | 24.5 | 10.2 | T1 | β | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||
| 10 | Jayson Tatum | F | 28.3 | 10.6 | T1 | β | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | ||
| 11 | Cameron BoozerR | FC | 18.5 | 10.7 | T1 | β | 12 | β | β | 9 | 11 | ||
| 12 | Chet Holmgren | FC | 24.1 | 12.8 | T1 | β | 14 | 12 | 10 | 13 | 15 | ||
| 13 | Scottie Barnes | F | 24.8 | 12.8 | T1 | β | 16 | 10 | 14 | 10 | 14 | ||
| 14 | Tyrese Haliburton | G | 26.3 | 13.6 | T1 | β | 11 | 16 | 9 | 20 | 12 | ||
| 15 | Alperen Sengun | FC | 23.9 | 14.2 | T1 | β | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | ||
| 16 | Evan Mobley | FC | 25.0 | 16.6 | T2 | β | 15 | 21 | 15 | 15 | 17 | ||
| 17 | Darryn PetersonR | G | 19.1 | 17.3 | T2 | β | 18 | β | β | 16 | 18 | ||
| 18 | Jalen Williams | F | 25.1 | 17.8 | T2 | β | 17 | 23 | 16 | 17 | 16 | ||
| 19 | Amen Thompson | GF | 23.4 | 18.0 | T2 | β | 20 | 15 | 13 | 23 | 19 | ||
| 20 | Giannis Antetokounmpo | FC | 31.5 | 18.2 | T2 | β | 19 | 14 | 19 | 19 | 20 | ||
| 21 | Donovan Mitchell | G | 29.7 | 19.2 | T2 | β | 23 | 17 | 17 | 18 | 21 | ||
| 22 | Trae Young | G | 27.7 | 24.0 | T2 | β | 28 | 18 | 26 | 21 | 27 | ||
| 23 | Franz Wagner | F | 24.8 | 24.4 | T2 | β | 21 | 30 | 23 | 26 | 22 | ||
| 24 | Deni Avdija | F | 25.4 | 25.0 | T2 | β | 25 | 24 | 21 | 30 | 25 | ||
| 25 | Austin Reaves | G | 28.0 | 25.2 | T2 | β | 22 | 28 | 28 | 24 | 24 | ||
| 26 | Devin Booker | G | 29.6 | 26.2 | T2 | β | 29 | 19 | 29 | 25 | 29 | ||
| 27 | LaMelo Ball | G | 24.8 | 27.6 | T2 | β | 30 | 20 | 25 | 37 | 26 | ||
| 28 | Jamal Murray | G | 29.3 | 28.0 | T2 | β | 36 | 22 | 20 | 29 | 33 | ||
| 29 | AJ DybantsaR | GF | 19.0 | 28.3 | T2 | β | 24 | β | β | 38 | 23 | ||
| 30 | Trey Murphy | F | 26.0 | 28.4 | T2 | β | 35 | 29 | 24 | 22 | 32 | ||
| 31 | Dylan Harper | G | 20.3 | 28.8 | T2 | β | 26 | 34 | 22 | 34 | 28 | ||
| 32 | Jalen Brunson | G | 29.8 | 31.4 | T2 | β | 32 | 26 | 32 | 36 | 31 | ||
| 33 | Josh Giddey | G | 23.7 | 33.6 | T2 | β | 31 | 32 | 41 | 28 | 36 | ||
| 34 | Karl-Anthony Towns | FC | 30.6 | 33.8 | T2 | β | 43 | 27 | 30 | 27 | 42 | ||
| 35 | Alex Sarr | C | 21.0 | 35.2 | T2 | β | 39 | 25 | 43 | 35 | 34 | ||
| 36 | Jalen Duren | C | 22.6 | 35.4 | T2 | β | 34 | 31 | 44 | 31 | 37 | ||
| 37 | Kon Knueppel | GF | 20.8 | 35.4 | T2 | β | 33 | 36 | 37 | 33 | 38 | ||
| 38 | Darius Garland | G | 26.4 | 35.8 | T2 | β | 27 | 47 | 31 | 44 | 30 | ||
| 39 | Jaren Jackson Jr. | FC | 26.7 | 36.2 | T2 | β | 41 | 40 | 27 | 32 | 41 | ||
| 40 | Jaylen Brown | GF | 29.6 | 38.6 | T3 | β | 42 | 33 | 35 | 40 | 43 | ||
| 41 | Caleb WilsonR | F | 19.5 | 38.7 | T3 | β | 37 | β | β | 39 | 40 | ||
| 42 | Paolo Banchero | F | 23.6 | 40.2 | T3 | β | 38 | 38 | 40 | 46 | 39 | ||
| 43 | Bam Adebayo | C | 28.9 | 42.2 | T3 | β | 44 | 37 | 36 | 48 | 46 | ||
| 44 | De'Aaron Fox | G | 28.5 | 44.8 | T3 | β | 46 | 44 | 47 | 42 | 45 | ||
| 45 | VJ Edgecombe | G | 20.9 | 45.0 | T3 | β | 45 | 35 | 49 | 52 | 44 | ||
| 46 | Lauri Markkanen | F | 29.0 | 46.4 | T3 | β | 48 | 49 | 33 | 55 | 47 | ||
| 47 | Desmond Bane | G | 28.0 | 47.6 | T3 | β | 47 | 43 | 38 | 62 | 48 | ||
| 48 | Domantas Sabonis | FC | 30.1 | 48.4 | T3 | β | 51 | 39 | 45 | 58 | 49 | ||
| 49 | Tyler Herro | G | 26.4 | 48.6 | T3 | β | 54 | 46 | 42 | 50 | 51 | ||
| 50 | Brandon Miller | F | 23.5 | 49.0 | T3 | β | 56 | 41 | 34 | 61 | 53 |
Showing 50 of 446 players