Consensus-anchored, balanced interest across contract types — cheap vets and rookie-scale deals both matter.
| PLAYER | TEAM | POS | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | FC | 22.8 | 1 | 0 | $16.9M | +$45.7M | $44.0M | $47.5M | $51.0M | $54.6M | ||
2 | Shai Gilgeous-Alexander | G | 28.3 | 2 | 0 | $40.8M | +$18.2M | $60.9M | $65.8M | $70.6M | $74.7M | ||
3 | Cooper FlaggS | GF | 19.9 | 5 | ↑2 | $14.5M | +$43.9M | $15.2M | $19.2M | $26.8M | — | ||
4 | Luka Doncic | G | 27.7 | 3 | ↓1 | $49.5M | +$9.0M | $53.4M | $57.4M | — | — | ||
5 | Nikola Jokic | C | 31.7 | 4 | ↓1 | $59.0M | -$0.6M | $62.8M | — | — | — | ||
6 | Cade Cunningham | G | 25.1 | 6 | 0 | $50.1M | +$7.9M | $53.8M | $57.5M | $61.2M | — | ||
7 | Tyrese Maxey | G | 26.0 | 8 | ↑1 | $40.8M | +$17.0M | $43.6M | $46.4M | — | — | ||
8 | Anthony Edwards | G | 25.2 | 7 | ↓1 | $48.9M | +$8.8M | $52.3M | $55.7M | — | — | ||
9 | Jalen Johnson | F | 24.9 | 10 | ↑1 | $30.0M | +$27.1M | $30.0M | $30.0M | $30.0M | — | ||
10 | Cameron BoozerR | FC | 19.3 | 13 | ↑3 | $11.8M | +$45.2M | $12.4M | $13.0M | $16.5M | — | ||
11 | Scottie Barnes | F | 25.3 | 11 | 0 | $41.8M | +$15.1M | $44.8M | $47.9M | $51.0M | — | ||
12 | Amen Thompson | GF | 23.8 | 18 | ↑6 | $12.3M | +$41.9M | $35.9M | $38.7M | $41.6M | $44.5M | ||
13 | Tyrese Haliburton | G | 26.7 | 12 | ↓1 | $48.9M | +$1.4M | $52.3M | $55.7M | — | — | ||
14 | Alperen Sengun | FC | 24.3 | 14 | 0 | $35.6M | +$14.5M | $37.3M | $39.0M | $39.0M | — | ||
15 | Dylan HarperS | G | 20.7 | 19 | ↑4 | $13.0M | +$37.1M | $13.6M | $17.2M | $24.1M | — | ||
16 | Chet Holmgren | FC | 24.5 | 15 | ↓1 | $41.2M | +$8.9M | $44.5M | $47.8M | $51.1M | $54.4M | ||
17 | Jayson Tatum | F | 28.7 | 9 | ↓8 | $58.5M | -$8.4M | $62.8M | $67.1M | $71.4M | — | ||
18 | Deni Avdija | F | 25.8 | 25 | ↑7 | $13.1M | +$36.4M | $11.9M | — | — | — | ||
19 | Darryn PetersonR | G | 19.8 | 20 | ↑1 | $13.2M | +$36.3M | $13.9M | $14.5M | $18.3M | — | ||
20 | Kon KnueppelS | GF | 21.2 | 29 | ↑9 | $10.5M | +$39.0M | $11.0M | $13.9M | $19.8M | — | ||
21 | Evan Mobley | FC | 25.4 | 17 | ↓4 | $50.1M | -$0.6M | $53.8M | $57.5M | $61.2M | — | ||
22 | AJ DybantsaR | GF | 19.8 | 23 | ↑1 | $14.7M | +$34.7M | $15.5M | $16.2M | $20.5M | — | ||
23 | Keyonte George | G | 23.0 | 45 | ↑22 | $6.6M | +$42.4M | $28.7M | $29.9M | $31.0M | $32.1M | ||
24 | Donovan Mitchell | G | 30.2 | 21 | ↓3 | $50.1M | -$1.1M | $60.9M | $65.8M | $70.6M | $75.7M | ||
25 | Jalen Williams | F | 25.6 | 22 | ↓3 | $41.2M | +$7.7M | $44.5M | $47.8M | $51.1M | $54.4M | ||
26 | Caleb WilsonR | F | 20.3 | 36 | ↑10 | $10.7M | +$38.2M | $11.2M | $11.8M | $14.9M | — | ||
27 | Austin Reaves | G | 28.4 | 24 | ↓3 | $41.2M | +$7.7M | $43.0M | $46.3M | $49.6M | — | ||
28 | Trey Murphy III | F | 26.4 | 30 | ↑2 | $27.0M | +$19.1M | $29.0M | $31.0M | — | — | ||
29 | Josh Giddey | G | 24.1 | 33 | ↑4 | $25.0M | +$20.5M | $25.0M | $25.0M | — | — | ||
30 | LaMelo Ball | G | 25.2 | 28 | ↓2 | $40.8M | +$3.1M | $43.6M | $46.4M | — | — | ||
31 | Donovan Clingan | C | 22.7 | 50 | ↑19 | $7.5M | +$35.0M | $9.6M | $13.8M | — | — | ||
32 | Giannis Antetokounmpo | FC | 31.9 | 16 | ↓16 | $58.5M | -$16.3M | $62.8M | — | — | — | ||
33 | Brandon Miller | F | 23.9 | 40 | ↑7 | $15.1M | +$27.1M | $21.2M | — | — | — | ||
34 | Alex Sarr | C | 21.5 | 41 | ↑7 | $12.4M | +$29.8M | $15.6M | $21.9M | — | — | ||
35 | Kel'el Ware | FC | 22.5 | 59 | ↑24 | $4.7M | +$37.1M | $7.1M | $10.7M | — | — | ||
36 | Franz Wagner | F | 25.2 | 27 | ↓9 | $41.8M | +$0.0M | $44.8M | $47.9M | $51.0M | — | ||
37 | Zach Edey | C | 24.5 | 53 | ↑16 | $6.3M | +$35.4M | $8.1M | $11.7M | — | — | ||
38 | Jamal Murray | G | 29.7 | 26 | ↓12 | $50.1M | -$8.9M | $53.8M | $57.5M | — | — | ||
39 | Stephon Castle | G | 22.0 | 46 | ↑7 | $10.0M | +$31.2M | $12.7M | $18.0M | — | — | ||
40 | VJ EdgecombeS | G | 21.3 | 44 | ↑4 | $11.7M | +$29.6M | $12.2M | $15.4M | $21.8M | — | ||
41 | Jalen Brunson | G | 30.2 | 34 | ↓7 | $37.7M | +$3.5M | $40.5M | $43.3M | — | — | ||
42 | Matas Buzelis | F | 22.1 | 67 | ↑25 | $5.7M | +$35.1M | $7.6M | $11.1M | — | — | ||
43 | Jalen Duren | C | 23.0 | 39 | ↓4 | $40.2M | +$0.6M | $36.9M | $39.0M | $41.0M | $43.0M | ||
44 | Collin Murray-BoylesS | FC | 21.4 | 63 | ↑19 | $6.6M | +$34.1M | $7.0M | $8.9M | $12.9M | — | ||
45 | Darius Garland | G | 26.8 | 38 | ↓7 | $42.2M | -$1.4M | $44.9M | — | — | — | ||
46 | Karl-Anthony Towns | FC | 31.0 | 31 | ↓15 | $57.1M | -$16.9M | $61.0M | — | — | — | ||
47 | Onyeka Okongwu | FC | 25.9 | 55 | ↑8 | $16.1M | +$23.9M | $16.9M | — | — | — | ||
48 | Trae Young | G | 28.1 | 35 | ↓13 | $49.5M | -$10.0M | $50.5M | $54.4M | $58.4M | — | ||
49 | Desmond Bane | G | 28.4 | 48 | ↓1 | $39.4M | +$0.0M | $42.2M | $44.9M | — | — | ||
50 | Jaren Jackson Jr. | FC | 27.1 | 37 | ↓13 | $49.0M | -$9.6M | $50.5M | $52.0M | $53.5M | — | ||
51 | Derik QueenS | FC | 21.8 | 79 | ↑28 | $5.4M | +$32.3M | $5.7M | $8.1M | $12.0M | — | ||
52 | Devin Booker | G | 30.0 | 32 | ↓20 | $57.1M | -$20.6M | $61.0M | $64.7M | $67.9M | — | ||
53 | Keaton WaglerR | G | 19.7 | 56 | ↑3 | $9.7M | +$26.6M | $10.2M | $10.6M | $13.5M | — | ||
54 | Ryan Rollins | G | 24.3 | 88 | ↑34 | $4.0M | +$31.6M | $4.0M | — | — | — | ||
55 | Darius Acuff Jr.R | G | 19.0 | 61 | ↑6 | $8.0M | +$26.8M | $8.4M | $8.8M | $11.2M | — | ||
56 | Kyshawn George | GF | 22.9 | 91 | ↑35 | $3.1M | +$31.1M | $5.4M | $8.5M | — | — | ||
57 | Walker Kessler | C | 25.3 | 52 | ↓5 | $30.1M | +$3.9M | $31.6M | $33.1M | $34.6M | — | ||
58 | Ajay Mitchell | G | 24.4 | 95 | ↑37 | $2.9M | +$30.6M | $2.9M | — | — | — | ||
59 | Cedric CowardS | GF | 23.1 | 76 | ↑17 | $6.0M | +$27.3M | $6.3M | $8.3M | $12.3M | — | ||
60 | Paolo Banchero | F | 24.0 | 42 | ↓18 | $41.2M | -$8.2M | $44.5M | $47.8M | $51.1M | $54.4M | ||
61 | Ivica Zubac | C | 29.6 | 62 | ↑1 | $19.6M | +$13.2M | $21.0M | — | — | — | ||
62 | Mikel Brown Jr.R | G | 20.6 | 65 | ↑3 | $8.8M | +$23.7M | $9.2M | $9.7M | $12.3M | — | ||
63 | Bam Adebayo | C | 29.3 | 43 | ↓20 | $49.5M | -$17.1M | $53.4M | $57.4M | — | — | ||
64 | Ausar Thompson | GF | 23.8 | 78 | ↑14 | $11.1M | +$21.3M | $26.7M | $28.9M | $31.0M | $33.1M | ||
65 | Lauri Markkanen | F | 29.4 | 49 | ↓16 | $46.1M | -$14.1M | $49.8M | $53.5M | — | — | ||
66 | Domantas Sabonis | FC | 30.5 | 51 | ↓15 | $45.5M | -$15.1M | $48.6M | — | — | — | ||
67 | Tyler Herro | G | 26.8 | 58 | ↓9 | $33.0M | -$2.8M | — | — | — | — | ||
68 | Kingston FlemingsR | G | 19.8 | 72 | ↑4 | $7.3M | +$22.8M | $7.7M | $8.1M | $10.3M | — | ||
69 | James Harden | G | 37.2 | 66 | ↓3 | $29.7M | +$0.3M | $32.3M | $34.9M | — | — | ||
70 | Nickeil Alexander-Walker | G | 28.2 | 77 | ↑7 | $14.4M | +$15.3M | $15.2M | $15.9M | — | — | ||
71 | Derrick White | G | 32.3 | 69 | ↓2 | $30.3M | -$0.7M | $32.6M | $34.8M | — | — | ||
72 | Reed Sheppard | G | 22.4 | 86 | ↑14 | $11.1M | +$16.9M | $14.0M | $19.8M | — | — | ||
73 | Kevin Durant | F | 38.1 | 64 | ↓9 | $43.9M | -$16.2M | $46.1M | — | — | — | ||
74 | Dyson Daniels | G | 23.6 | 75 | ↑1 | $25.0M | +$2.5M | $25.0M | $25.0M | $25.0M | — | ||
75 | Payton Pritchard | G | 28.8 | 99 | ↑24 | $7.8M | +$19.2M | $8.3M | $21.2M | $22.9M | — | ||
76 | Maxime RaynaudS | C | 23.6 | 141 | ↑65 | $2.2M | +$24.7M | $2.5M | — | — | — | ||
77 | Jeremiah FearsS | G | 20.1 | 101 | ↑24 | $7.9M | +$18.7M | $8.3M | $10.5M | $15.1M | — | ||
78 | Jalen Suggs | G | 25.4 | 74 | ↓4 | $32.4M | -$5.8M | $29.6M | $26.8M | $26.7M | — | ||
79 | Jaylen Brown | GF | 30.0 | 47 | ↓32 | $57.7M | -$31.5M | $61.7M | $65.6M | — | — | ||
80 | Naz Reid | F | 27.2 | 81 | ↑1 | $23.3M | +$1.7M | $25.0M | $26.7M | $28.4M | — | ||
81 | Moussa Diabate | FC | 24.8 | 142 | ↑61 | $2.5M | +$22.5M | — | — | — | — | ||
82 | De'Aaron Fox | G | 28.9 | 54 | ↓28 | $49.5M | -$24.5M | $53.4M | $57.4M | $61.4M | — | ||
83 | Jaden McDaniels | F | 26.1 | 80 | ↓3 | $26.2M | -$1.3M | $28.0M | $29.8M | — | — | ||
84 | Ace BaileyS | F | 20.2 | 96 | ↑12 | $9.5M | +$14.6M | $10.0M | $12.6M | $18.0M | — | ||
85 | Egor DeminS | G | 20.7 | 108 | ↑23 | $7.2M | +$16.4M | $7.6M | $9.6M | $14.0M | — | ||
86 | OG Anunoby | F | 29.3 | 68 | ↓18 | $42.5M | -$19.2M | $45.4M | $48.4M | — | — | ||
87 | Morez Johnson Jr.R | FC | 20.8 | 103 | ↑16 | $6.8M | +$16.5M | $7.1M | $7.4M | $9.5M | — | ||
88 | Jarrett Allen | C | 28.5 | 89 | ↑1 | $28.0M | -$4.9M | $30.2M | $32.5M | — | — | ||
89 | Brandon Ingram | GF | 29.2 | 71 | ↓18 | $40.0M | -$16.9M | $41.9M | — | — | — | ||
90 | Neemias Queta | C | 27.3 | 152 | ↑62 | $2.7M | +$20.2M | $12.5M | $13.5M | $14.5M | $15.5M | ||
91 | Kyrie Irving | G | 34.6 | 82 | ↓9 | $39.5M | -$16.7M | $42.4M | — | — | — | ||
92 | Cason Wallace | G | 23.0 | 118 | ↑26 | $7.4M | +$14.1M | $10.8M | — | — | — | ||
93 | Brayden BurriesR | G | 21.1 | 102 | ↑9 | $6.4M | +$15.1M | $6.7M | $7.1M | $9.0M | — | ||
94 | Zion Williamson | F | 26.3 | 73 | ↓21 | $42.2M | -$21.2M | $44.9M | — | — | — | ||
95 | Anthony Davis | FC | 33.6 | 57 | ↓38 | $58.5M | -$37.5M | $62.8M | — | — | — | ||
96 | Yaxel LendeborgR | F | 24.1 | 116 | ↑20 | $6.1M | +$14.8M | $6.4M | $6.7M | $8.9M | — | ||
97 | LeBron James | F | 41.8 | 146 | ↑49 | $3.9M | +$16.6M | $4.1M | — | — | — | ||
98 | Pascal Siakam | F | 32.6 | 70 | ↓28 | $48.9M | -$28.5M | $52.3M | — | — | — | ||
99 | Isaiah Hartenstein | C | 28.5 | 93 | ↓6 | $23.1M | -$3.0M | $25.0M | $26.9M | — | — | ||
100 | Hannes SteinbachR | C | 20.5 | 119 | ↑19 | $5.2M | +$14.9M | $5.5M | $5.8M | $8.5M | — | ||
101 | Brandin Podziemski | G | 23.7 | 133 | ↑32 | $5.7M | +$14.3M | $19.0M | $20.5M | $22.0M | $23.5M | ||
102 | Joan BeringerS | C | 20.0 | 128 | ↑26 | $4.4M | +$15.4M | $4.6M | $7.1M | $10.7M | — | ||
103 | Michael Porter Jr. | F | 28.3 | 83 | ↓20 | $40.8M | -$21.3M | — | — | — | — | ||
104 | Anthony Black | G | 22.8 | 111 | ↑7 | $10.1M | +$9.4M | $14.5M | — | — | — | ||
105 | Immanuel Quickley | G | 27.4 | 92 | ↓13 | $32.5M | -$12.9M | $32.5M | $32.5M | — | — | ||
106 | Jaime Jaquez Jr. | GF | 25.7 | 129 | ↑23 | $5.9M | +$13.6M | $9.0M | — | — | — | ||
107 | Mikal Bridges | GF | 30.2 | 90 | ↓17 | $33.5M | -$14.0M | $36.2M | $38.8M | $41.5M | — | ||
108 | Nic Claxton | C | 27.5 | 100 | ↓8 | $23.3M | -$4.0M | $21.1M | — | — | — | ||
109 | Scoot Henderson | G | 22.7 | 110 | ↑1 | $13.6M | +$4.5M | $19.2M | — | — | — | ||
110 | Ja Morant | G | 27.2 | 84 | ↓26 | $42.2M | -$24.1M | $44.9M | — | — | — | ||
111 | Kawhi Leonard | F | 35.3 | 85 | ↓26 | $50.3M | -$32.2M | $56.1M | $58.9M | — | — | ||
112 | Jaylon Tyson | G | 23.9 | 150 | ↑38 | $3.7M | +$14.3M | $5.6M | $8.6M | — | — | ||
113 | Aday MaraR | C | 21.6 | 120 | ↑7 | $5.8M | +$12.2M | $6.1M | $6.4M | $8.8M | — | ||
114 | Dejounte Murray | G | 30.1 | 94 | ↓20 | $32.8M | -$15.1M | $30.8M | — | — | — | ||
115 | Coby White | G | 26.7 | 98 | ↓17 | $26.8M | -$9.5M | $24.7M | $22.5M | — | — | ||
116 | Tari Eason | F | 25.5 | 112 | ↓4 | $14.1M | +$3.0M | $15.2M | $16.3M | $17.4M | $18.6M | ||
117 | Julius Randle | FC | 31.9 | 97 | ↓20 | $33.3M | -$16.3M | $35.8M | — | — | — | ||
118 | Day'Ron Sharpe | C | 25.0 | 136 | ↑18 | $10.0M | +$6.9M | $10.0M | — | — | — | ||
119 | Ebuka OkorieR | G | 19.6 | 124 | ↑5 | $4.5M | +$12.4M | $4.7M | $4.9M | $7.6M | — | ||
120 | Khaman MaluachS | C | 20.1 | 130 | ↑10 | $6.3M | +$10.3M | $6.6M | $8.4M | $12.3M | — | ||
121 | Keegan Murray | F | 26.2 | 104 | ↓17 | $24.1M | -$7.9M | $26.1M | $28.0M | $29.9M | $31.9M | ||
122 | Ty Jerome | G | 29.3 | 143 | ↑21 | $9.2M | +$6.9M | $9.7M | — | — | — | ||
123 | Peyton Watson | F | 24.1 | 107 | ↓16 | $20.5M | -$4.5M | $21.5M | $22.5M | $23.5M | — | ||
124 | Tre JohnsonS | G | 20.7 | 123 | ↓1 | $8.6M | +$6.9M | $9.1M | $11.5M | $16.5M | — | ||
125 | Jabari Smith Jr. | F | 23.5 | 106 | ↓19 | $23.6M | -$8.3M | $21.8M | $23.6M | $25.5M | $27.4M | ||
126 | Cam Spencer | G | 26.6 | 184 | ↑58 | $2.4M | +$12.8M | $2.6M | $2.8M | — | — | ||
127 | Kevin Porter Jr. | FA | G | 26.5 | 160 | ↑33 | — | — | — | — | — | — | |
128 | Norman Powell | G | 33.4 | 117 | ↓11 | $21.5M | -$6.5M | $22.6M | — | — | — | ||
129 | Miles Bridges | F | 28.6 | 113 | ↓16 | $22.8M | -$7.8M | — | — | — | — | ||
130 | Josh Hart | GF | 31.7 | 115 | ↓15 | $20.9M | -$5.9M | $22.4M | — | — | — | ||
131 | Stephen Curry | G | 38.6 | 60 | ↓71 | $62.6M | -$47.6M | $55.7M | $60.2M | — | — | ||
132 | Dereck Lively | C | 22.7 | 138 | ↑6 | $7.2M | +$7.7M | $10.7M | — | — | — | ||
133 | Allen GravesR | G | 20.3 | 157 | ↑24 | $4.1M | +$10.8M | $4.3M | $4.5M | $6.9M | — | ||
134 | Jared McCain | G | 22.7 | 156 | ↑22 | $4.4M | +$10.4M | $6.8M | $10.2M | — | — | ||
135 | Jalen Green | G | 24.7 | 105 | ↓30 | $36.3M | -$21.4M | $36.0M | — | — | — | ||
136 | Myles Turner | C | 30.6 | 114 | ↓22 | $26.6M | -$11.8M | $27.9M | $29.1M | — | — | ||
137 | Ryan KalkbrennerS | C | 24.8 | 186 | ↑49 | $2.4M | +$12.3M | $2.5M | $2.7M | — | — | ||
138 | Mark Williams | C | 24.9 | 109 | ↓29 | $11.7M | +$2.8M | $12.7M | $13.6M | — | — | ||
139 | Scotty Pippen Jr. | G | 26.0 | 202 | ↑63 | $2.5M | +$12.1M | $2.8M | — | — | — | ||
140 | Andrew Nembhard | G | 26.8 | 122 | ↓18 | $19.6M | -$5.1M | $21.0M | — | — | — | ||
141 | Kyle Filipowski | FC | 23.0 | 177 | ↑36 | $3.0M | +$11.3M | $3.0M | — | — | — | ||
142 | Toumani Camara | F | 26.5 | 127 | ↓15 | $18.1M | -$3.9M | $19.5M | $21.0M | $22.4M | — | ||
143 | Ayo Dosunmu | G | 26.8 | 132 | ↓11 | $19.3M | -$5.2M | $20.9M | $22.4M | $23.9M | $25.5M | ||
144 | Bilal Coulibaly | GF | 22.3 | 139 | ↓5 | $9.2M | +$4.8M | $13.3M | — | — | — | ||
145 | Joel Embiid | C | 32.6 | 87 | ↓58 | $58.0M | -$44.0M | $62.6M | $67.3M | — | — | ||
146 | Will RileyS | F | 20.7 | 167 | ↑21 | $3.7M | +$10.3M | $3.9M | $6.2M | $9.5M | — | ||
147 | Damian Lillard | G | 36.3 | 151 | ↑4 | $13.4M | +$0.6M | $14.1M | — | — | — | ||
148 | Cameron CarrR | F | 21.9 | 161 | ↑13 | $3.3M | +$10.7M | $3.5M | $3.6M | $6.4M | — | ||
149 | Kristaps Porzingis | FC | 31.3 | 135 | ↓14 | $20.0M | -$6.0M | $20.0M | — | — | — | ||
150 | Pelle Larsson | GF | 25.7 | 201 | ↑51 | $2.3M | +$11.5M | $13.5M | $14.6M | $15.7M | $16.3M | ||
151 | Collin Gillespie | G | 27.4 | 153 | ↑2 | $10.7M | +$2.9M | $11.6M | $12.4M | $13.3M | — | ||
152 | Devin Vassell | G | 26.2 | 121 | ↓31 | $27.5M | -$14.1M | $25.1M | $27.5M | — | — | ||
153 | Hugo GonzalezS | GF | 20.7 | 181 | ↑28 | $2.9M | +$10.3M | $3.1M | $5.5M | $7.7M | — | ||
154 | Rudy Gobert | C | 34.4 | 126 | ↓28 | $36.5M | -$23.4M | $38.0M | — | — | — | ||
155 | Jaylen Wells | F | 23.2 | 209 | ↑54 | $2.3M | +$10.7M | $2.5M | — | — | — | ||
156 | Santi Aldama | FC | 25.8 | 137 | ↓19 | $17.0M | -$4.0M | $17.0M | — | — | — | ||
157 | Kasparas JakucionisS | G | 20.4 | 169 | ↑12 | $3.8M | +$9.1M | $4.0M | $6.2M | $9.5M | — | ||
158 | Jamal Shead | G | 24.4 | 206 | ↑48 | $2.3M | +$10.2M | $7.4M | $7.7M | $8.0M | — | ||
159 | Bennedict Mathurin | GF | 24.4 | 159 | 0 | $7.5M | +$5.0M | $7.9M | — | — | — | ||
160 | John Collins | FC | 29.1 | 148 | ↓12 | $17.0M | -$4.5M | $17.0M | $17.0M | — | — | ||
161 | RJ Barrett | GF | 26.4 | 131 | ↓30 | $29.6M | -$17.2M | — | — | — | — | ||
162 | Christian AndersonR | G | 20.6 | 166 | ↑4 | $4.3M | +$8.1M | $4.5M | $4.7M | $7.2M | — | ||
163 | Shaedon Sharpe | G | 23.4 | 125 | ↓38 | $20.1M | -$7.7M | $21.7M | $23.3M | $24.9M | — | ||
164 | Oso Ighodaro | F | 24.3 | 231 | ↑67 | $2.3M | +$10.0M | $2.5M | — | — | — | ||
165 | Jakob Poeltl | C | 31.1 | 145 | ↓20 | $19.5M | -$7.7M | $27.3M | $29.5M | $27.3M | — | ||
166 | Dylan CardwellS | C | 24.9 | 230 | ↑64 | $2.2M | +$9.7M | $2.5M | $2.7M | — | — | ||
167 | Fred VanVleet | G | 32.7 | 140 | ↓27 | $25.0M | -$13.3M | — | — | — | — | ||
168 | Deandre Ayton | C | 28.3 | 164 | ↓4 | $8.1M | +$3.6M | — | — | — | — | ||
169 | Gui Santos | F | 24.4 | 193 | ↑24 | $4.6M | +$6.8M | $5.0M | $5.4M | — | — | ||
170 | P.J. Washington | F | 28.2 | 147 | ↓23 | $19.8M | -$8.5M | $21.4M | $23.0M | $24.6M | — | ||
171 | DeMar DeRozan | GF | 37.2 | 205 | ↑34 | $3.9M | +$7.2M | — | — | — | — | ||
172 | Jonathan Kuminga | F | 24.1 | 182 | ↑10 | $6.1M | +$5.0M | $6.4M | — | — | — | ||
173 | Nique CliffordS | GF | 24.7 | 203 | ↑30 | $3.3M | +$7.7M | $3.4M | $6.0M | $9.3M | — | ||
174 | Naji Marshall | F | 28.8 | 171 | ↓3 | $9.4M | +$1.6M | $18.2M | $17.3M | $16.7M | — | ||
175 | Thomas SorberS | C | 20.9 | 173 | ↓2 | $4.9M | +$6.1M | $5.1M | $7.8M | $11.8M | — | ||
176 | Ron Holland II | F | 21.3 | 172 | ↓4 | $9.1M | +$1.8M | $11.5M | $16.4M | — | — | ||
177 | Labaron Philon Jr.R | G | 20.9 | 189 | ↑12 | $3.6M | +$7.3M | $3.8M | $4.0M | $6.5M | — | ||
178 | Aaron Nesmith | GF | 27.0 | 176 | ↓2 | $11.0M | -$0.3M | $19.4M | $21.0M | — | — | ||
179 | Dailyn SwainR | F | 21.3 | 178 | ↓1 | $5.0M | +$5.7M | $5.2M | $5.5M | $8.4M | — | ||
180 | Nate AmentR | F | 19.9 | 174 | ↓6 | $5.5M | +$5.0M | $5.8M | $6.1M | $8.6M | — | ||
181 | Carter BryantS | F | 20.9 | 185 | ↑4 | $5.1M | +$5.3M | $5.4M | $8.0M | $11.9M | — | ||
182 | Herb Jones | GF | 28.1 | 163 | ↓19 | $14.9M | -$4.4M | $20.9M | $22.5M | $24.2M | — | ||
183 | Meleek ThomasR | G | 20.2 | 223 | ↑40 | $1.4M | +$8.7M | $2.3M | $2.7M | $2.9M | — | ||
184 | Christian Braun | GF | 25.5 | 154 | ↓30 | $21.6M | -$11.5M | $23.3M | $25.0M | $26.7M | $28.4M | ||
185 | Saddiq Bey | F | 27.6 | 195 | ↑10 | $6.6M | +$3.5M | — | — | — | — | ||
186 | Tre Jones | G | 26.8 | 198 | ↑12 | $8.0M | +$2.0M | $8.0M | — | — | — | ||
187 | Daniel Gafford | C | 28.1 | 162 | ↓25 | $17.3M | -$7.3M | $18.1M | $19.0M | — | — | ||
188 | Wendell Carter Jr. | C | 27.5 | 155 | ↓33 | $18.1M | -$8.1M | $19.6M | $21.0M | — | — | ||
189 | Paul Reed | F | 27.4 | 214 | ↑25 | $5.6M | +$4.1M | — | — | — | — | ||
190 | Isaiah Collier | G | 22.1 | 229 | ↑39 | $2.8M | +$6.9M | $5.0M | $8.0M | — | — | ||
191 | Quentin Grimes | G | 26.5 | 175 | ↓16 | $14.0M | -$4.4M | $14.7M | $15.3M | $16.0M | — | ||
192 | Daniss Jenkins | G | 25.2 | 210 | ↑18 | $4.0M | +$5.5M | — | — | — | — | ||
193 | Andrew Wiggins | F | 31.7 | 158 | ↓35 | $30.2M | -$20.7M | $16.5M | $17.3M | — | — | ||
194 | Bennett StirtzR | G | 23.1 | 191 | ↓3 | $4.7M | +$4.7M | $5.0M | $5.2M | $8.0M | — | ||
195 | Jay Huff | C | 28.2 | 246 | ↑51 | $2.7M | +$6.7M | $3.0M | — | — | — | ||
196 | Anfernee Simons | G | 27.4 | 199 | ↑3 | $6.0M | +$3.2M | $6.3M | — | — | — | ||
197 | Nikola TopicS | G | 21.2 | 190 | ↓7 | $5.4M | +$3.8M | $7.5M | $11.0M | — | — | ||
198 | Aaron Gordon | F | 31.1 | 149 | ↓49 | $32.0M | -$22.8M | $34.5M | $37.1M | — | — | ||
199 | Davion Mitchell | G | 28.2 | 180 | ↓19 | $12.4M | -$3.2M | — | — | — | — | ||
200 | CJ McCollum | G | 35.1 | 165 | ↓35 | $21.0M | -$11.9M | — | — | — | — | ||
201 | Zach Lavine | GF | 31.7 | 134 | ↓67 | $49.0M | -$39.9M | — | — | — | — | ||
202 | Isaiah Stewart | FC | 25.4 | 179 | ↓23 | $15.0M | -$6.0M | $15.0M | — | — | — | ||
203 | Cam Johnson | F | 30.7 | 168 | ↓35 | $23.1M | -$14.1M | — | — | — | — | ||
204 | Nikola Vucevic | C | 36.0 | 216 | ↑12 | $3.9M | +$5.1M | — | — | — | — | ||
205 | Max Christie | G | 23.7 | 204 | ↓1 | $8.3M | +$0.7M | $8.9M | — | — | — | ||
206 | Sandro Mamukelashvili | FC | 27.4 | 196 | ↓10 | $13.0M | -$4.0M | $12.3M | $13.0M | $13.7M | — | ||
207 | Walter Clayton Jr.S | G | 23.7 | 211 | ↑4 | $0.7M | +$8.1M | — | — | — | — | ||
208 | Collin Sexton | G | 27.8 | 207 | ↓1 | $9.4M | -$0.7M | $9.8M | — | — | — | ||
209 | Sergio de LarreaR | G | 20.9 | 225 | ↑16 | $3.2M | +$5.3M | $3.3M | $3.5M | $6.3M | — | ||
210 | De'Anthony Melton | G | 28.4 | 224 | ↑14 | $6.1M | +$2.4M | $6.4M | — | — | — | ||
211 | Julian Champagnie | F | 25.3 | 192 | ↓19 | $15.3M | -$7.1M | $15.0M | $14.7M | — | — | ||
212 | Grayson Allen | GF | 31.1 | 187 | ↓25 | $18.1M | -$9.9M | $19.4M | — | — | — | ||
213 | Paul George | F | 36.5 | 144 | ↓69 | $54.1M | -$46.0M | $56.6M | — | — | — | ||
214 | Noah Clowney | FC | 22.3 | 222 | ↑8 | $5.4M | +$2.6M | $8.3M | — | — | — | ||
215 | Tarris Reed Jr.R | C | 23.2 | 235 | ↑20 | $3.1M | +$4.9M | $3.2M | $3.4M | $6.1M | — | ||
216 | GG Jackson II | F | 21.9 | 264 | ↑48 | $2.4M | +$5.6M | — | — | — | — | ||
217 | Danny WolfS | FC | 22.5 | 236 | ↑19 | $2.9M | +$5.1M | $3.1M | $5.6M | $8.8M | — | ||
218 | Rasheer FlemingS | F | 22.3 | 263 | ↑45 | $2.2M | +$5.8M | $2.5M | $2.7M | — | — | ||
219 | Tobias Harris | F | 34.3 | 197 | ↓22 | $15.0M | -$7.0M | $15.8M | — | — | — | ||
220 | Karim LopezR | F | 19.6 | 219 | ↓1 | $3.7M | +$4.1M | $3.9M | $4.1M | $6.6M | — | ||
221 | Ryan ConwellR | G | 22.4 | 260 | ↑39 | $1.4M | +$6.4M | $2.3M | $2.7M | — | — | ||
