Consensus-anchored, balanced interest across contract types β cheap vets and rookie-scale deals both matter.
| Β | PLAYER | TEAM | POS | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | FC | 22.6 | 1 | 0 | $16.9M | +$45.7M | $43.5M | $47.0M | $50.5M | β | ||
2 | Shai Gilgeous-Alexander | G | 28.1 | 2 | 0 | $40.8M | +$18.2M | $60.9M | $65.8M | $70.6M | β | ||
3 | Cooper FlaggS | GF | 19.6 | 5 | β2 | $14.5M | +$43.9M | $15.2M | $19.2M | $26.8M | β | ||
4 | Luka Doncic | G | 27.4 | 3 | β1 | $51.0M | +$7.4M | $55.1M | $59.2M | β | β | ||
5 | Nikola Jokic | C | 31.5 | 4 | β1 | $59.0M | -$0.6M | $62.8M | β | β | β | ||
6 | Cade Cunningham | G | 24.9 | 6 | 0 | $50.1M | +$7.6M | $53.8M | $57.5M | $61.2M | β | ||
7 | Tyrese Maxey | G | 25.7 | 8 | β1 | $40.8M | +$17.0M | $43.6M | $46.4M | β | β | ||
8 | Anthony Edwards | G | 25.0 | 7 | β1 | $48.9M | +$8.2M | $52.3M | $55.7M | β | β | ||
9 | Jalen Johnson | F | 24.6 | 10 | β1 | $30.0M | +$27.1M | $30.0M | $30.0M | $30.0M | β | ||
10 | Cameron BoozerR | FC | 19.0 | 13 | β3 | $11.8M | +$45.2M | $12.4M | $13.0M | $16.5M | β | ||
11 | Scottie Barnes | F | 25.0 | 11 | 0 | $41.8M | +$15.1M | $44.8M | $47.9M | $51.0M | β | ||
12 | Amen Thompson | GF | 23.5 | 18 | β6 | $12.3M | +$41.9M | $17.4M | β | β | β | ||
13 | Tyrese Haliburton | G | 26.4 | 12 | β1 | $48.9M | +$2.1M | $52.3M | $55.7M | β | β | ||
14 | Alperen Sengun | FC | 24.0 | 14 | 0 | $35.6M | +$14.7M | $37.3M | $39.0M | $39.0M | β | ||
15 | Chet Holmgren | FC | 24.3 | 15 | 0 | $41.2M | +$8.9M | $44.5M | $47.8M | $51.1M | β | ||
16 | Dylan HarperS | G | 20.4 | 19 | β3 | $13.0M | +$37.1M | $13.6M | $17.2M | $24.1M | β | ||
17 | Jayson Tatum | F | 28.4 | 9 | β8 | $58.5M | -$8.4M | $62.8M | $67.1M | $71.4M | β | ||
18 | Deni Avdija | F | 25.6 | 25 | β7 | $13.1M | +$37.0M | $11.9M | β | β | β | ||
19 | Kon KnueppelS | GF | 21.0 | 29 | β10 | $10.5M | +$39.0M | $11.0M | $13.9M | $19.8M | β | ||
20 | Darryn PetersonR | G | 19.5 | 20 | 0 | $13.2M | +$36.3M | $13.9M | $14.5M | $18.3M | β | ||
21 | Jalen Duren | C | 22.7 | 39 | β18 | $6.5M | +$43.0M | β | β | β | β | ||
22 | Evan Mobley | FC | 25.1 | 17 | β5 | $50.1M | -$1.1M | $53.8M | $57.5M | $61.2M | β | ||
23 | AJ DybantsaR | GF | 19.5 | 23 | 0 | $14.7M | +$34.2M | $15.5M | $16.2M | $20.5M | β | ||
24 | Keyonte George | G | 22.7 | 45 | β21 | $6.6M | +$42.4M | $9.9M | β | β | β | ||
25 | Donovan Mitchell | G | 29.9 | 21 | β4 | $50.1M | -$1.2M | $60.9M | $65.8M | $70.6M | β | ||
26 | Austin Reaves | G | 28.2 | 24 | β2 | $41.2M | +$7.7M | $43.0M | $46.3M | $49.6M | β | ||
27 | Jalen Williams | F | 25.3 | 22 | β5 | $41.2M | +$7.7M | $44.5M | $47.8M | $51.1M | β | ||
28 | Caleb WilsonR | F | 20.0 | 36 | β8 | $10.7M | +$35.4M | $11.2M | $11.8M | $14.9M | β | ||
29 | Trey Murphy III | F | 26.1 | 30 | β1 | $27.0M | +$18.5M | $29.0M | $31.0M | β | β | ||
30 | Josh Giddey | G | 23.8 | 33 | β3 | $25.0M | +$18.9M | $25.0M | $25.0M | β | β | ||
31 | LaMelo Ball | G | 24.9 | 28 | β3 | $40.8M | +$1.7M | $43.6M | $46.4M | β | β | ||
32 | Giannis Antetokounmpo | FC | 31.7 | 16 | β16 | $58.5M | -$16.3M | $62.8M | β | β | β | ||
33 | Donovan Clingan | C | 22.4 | 50 | β17 | $7.5M | +$34.6M | $9.6M | $13.8M | β | β | ||
34 | Brandon Miller | F | 23.7 | 40 | β6 | $15.1M | +$27.1M | $21.2M | β | β | β | ||
35 | Jamal Murray | G | 29.4 | 26 | β9 | $50.1M | -$8.4M | $53.8M | $57.5M | β | β | ||
36 | Kel'el Ware | FC | 22.3 | 59 | β23 | $4.7M | +$37.1M | $7.1M | $10.7M | β | β | ||
37 | Alex Sarr | C | 21.3 | 41 | β4 | $12.4M | +$28.9M | $15.6M | $21.9M | β | β | ||
38 | Franz Wagner | F | 24.9 | 27 | β11 | $41.8M | -$0.5M | $44.8M | $47.9M | $51.0M | β | ||
39 | Zach Edey | C | 24.2 | 53 | β14 | $6.3M | +$34.9M | $8.1M | $11.7M | β | β | ||
40 | VJ EdgecombeS | G | 21.0 | 44 | β4 | $11.7M | +$29.6M | $12.2M | $15.4M | $21.8M | β | ||
41 | Stephon Castle | G | 21.8 | 46 | β5 | $10.0M | +$31.2M | $12.7M | $18.0M | β | β | ||
42 | Jalen Brunson | G | 29.9 | 34 | β8 | $37.7M | +$3.1M | $40.5M | $43.3M | β | β | ||
43 | Matas Buzelis | F | 21.8 | 67 | β24 | $5.7M | +$35.1M | $7.6M | $11.1M | β | β | ||
44 | Collin Murray-BoylesS | FC | 21.1 | 63 | β19 | $6.6M | +$34.1M | $7.0M | $8.9M | $12.9M | β | ||
45 | Darius Garland | G | 26.5 | 38 | β7 | $42.2M | -$1.4M | $44.9M | β | β | β | ||
46 | Karl-Anthony Towns | FC | 30.7 | 31 | β15 | $57.1M | -$17.1M | $61.0M | β | β | β | ||
47 | Onyeka Okongwu | FC | 25.6 | 55 | β8 | $16.1M | +$23.4M | $16.9M | β | β | β | ||
48 | Trae Young | G | 27.9 | 35 | β13 | $49.5M | -$10.0M | $50.5M | $54.4M | $58.4M | β | ||
49 | Derik QueenS | FC | 21.6 | 79 | β30 | $5.4M | +$33.8M | $5.7M | $8.1M | $12.0M | β | ||
50 | Desmond Bane | G | 28.1 | 48 | β2 | $39.4M | -$1.7M | $42.2M | $44.9M | β | β | ||
51 | Devin Booker | G | 29.8 | 32 | β19 | $57.1M | -$20.6M | $61.0M | $69.9M | $75.5M | β | ||
52 | Jaren Jackson Jr. | FC | 26.9 | 37 | β15 | $49.0M | -$13.0M | $50.5M | $52.0M | $53.5M | β | ||
53 | Ryan Rollins | G | 24.1 | 88 | β35 | $4.0M | +$32.0M | $4.0M | β | β | β | ||
54 | Walker Kessler | C | 25.0 | 52 | β2 | $30.1M | +$5.5M | $31.6M | $33.1M | $34.6M | β | ||
55 | Darius Acuff Jr.R | G | 18.7 | 61 | β6 | $8.0M | +$26.8M | $8.4M | $8.8M | $11.2M | β | ||
56 | Ajay Mitchell | G | 24.1 | 95 | β39 | $2.9M | +$31.4M | $2.9M | β | β | β | ||
57 | Keaton WaglerR | G | 19.5 | 56 | β1 | $9.7M | +$24.4M | $10.2M | $10.6M | $13.5M | β | ||
58 | Cedric CowardS | GF | 22.9 | 76 | β18 | $6.0M | +$27.5M | $6.3M | $8.3M | $12.3M | β | ||
59 | Kyshawn George | GF | 22.6 | 91 | β32 | $3.1M | +$30.2M | $5.4M | $8.5M | β | β | ||
60 | Paolo Banchero | F | 23.7 | 42 | β18 | $41.2M | -$8.2M | $44.5M | $47.8M | $51.1M | β | ||
61 | Ivica Zubac | C | 29.4 | 62 | β1 | $19.6M | +$13.2M | $21.0M | β | β | β | ||
62 | Mikel Brown Jr.R | G | 20.3 | 65 | β3 | $8.8M | +$23.7M | $9.2M | $9.7M | $12.3M | β | ||
63 | Bam Adebayo | C | 29.0 | 43 | β20 | $49.5M | -$17.1M | $53.4M | $57.4M | β | β | ||
64 | Lauri Markkanen | F | 29.2 | 49 | β15 | $46.1M | -$14.1M | $49.8M | $53.5M | β | β | ||
65 | Domantas Sabonis | FC | 30.3 | 51 | β14 | $45.5M | -$15.1M | $48.6M | β | β | β | ||
66 | Ausar Thompson | GF | 23.5 | 78 | β12 | $11.1M | +$19.1M | $15.9M | β | β | β | ||
67 | Tyler Herro | G | 26.5 | 58 | β9 | $33.0M | -$2.9M | β | β | β | β | ||
68 | Kingston FlemingsR | G | 19.6 | 72 | β4 | $7.3M | +$22.8M | $7.7M | $8.1M | $10.3M | β | ||
69 | Nickeil Alexander-Walker | G | 27.9 | 77 | β8 | $14.4M | +$15.6M | $15.2M | $15.9M | β | β | ||
70 | Derrick White | G | 32.1 | 69 | β1 | $30.3M | -$0.7M | $32.6M | $34.8M | β | β | ||
71 | James Harden | G | 36.9 | 66 | β5 | $39.2M | -$11.2M | β | β | β | β | ||
72 | Reed Sheppard | G | 22.1 | 86 | β14 | $11.1M | +$16.6M | $14.0M | $19.8M | β | β | ||
73 | Kevin Durant | F | 37.8 | 64 | β9 | $43.9M | -$16.4M | $46.1M | β | β | β | ||
74 | Payton Pritchard | G | 28.5 | 99 | β25 | $7.8M | +$19.2M | $8.3M | β | β | β | ||
75 | Peyton Watson | F | 23.9 | 107 | β32 | $4.4M | +$22.5M | β | β | β | β | ||
76 | Dyson Daniels | G | 23.4 | 75 | β1 | $25.0M | +$1.6M | $25.0M | $25.0M | $25.0M | β | ||
77 | Maxime RaynaudS | C | 23.3 | 141 | β64 | $2.2M | +$23.6M | $2.5M | β | β | β | ||
78 | De'Aaron Fox | G | 28.6 | 54 | β24 | $49.5M | -$24.5M | $53.4M | $57.4M | $61.4M | β | ||
79 | Jeremiah FearsS | G | 19.8 | 101 | β22 | $7.9M | +$17.1M | $8.3M | $10.5M | $15.1M | β | ||
80 | Jalen Suggs | G | 25.2 | 74 | β6 | $32.4M | -$7.4M | $29.6M | $26.8M | $26.7M | β | ||
81 | Naz Reid | F | 26.9 | 81 | 0 | $23.3M | +$1.6M | $25.0M | $26.7M | $28.4M | β | ||
82 | Moussa Diabate | FC | 24.5 | 142 | β60 | $2.5M | +$21.7M | β | β | β | β | ||
83 | Jaylen Brown | GF | 29.8 | 47 | β36 | $57.7M | -$33.6M | $61.7M | $65.6M | β | β | ||
84 | Jaden McDaniels | F | 25.8 | 80 | β4 | $25.8M | -$2.1M | $28.0M | $29.8M | β | β | ||
85 | Brandon Ingram | GF | 28.9 | 71 | β14 | $40.0M | -$16.7M | $41.9M | β | β | β | ||
86 | Ace BaileyS | F | 20.0 | 96 | β10 | $9.5M | +$13.8M | $10.0M | $12.6M | $18.0M | β | ||
87 | Egor DeminS | G | 20.4 | 108 | β21 | $7.2M | +$15.9M | $7.6M | $9.6M | $14.0M | β | ||
88 | OG Anunoby | F | 29.0 | 68 | β20 | $42.5M | -$19.4M | $45.4M | $48.4M | β | β | ||
89 | Jarrett Allen | C | 28.3 | 89 | 0 | $28.0M | -$5.2M | $30.2M | $32.5M | β | β | ||
90 | Neemias Queta | C | 27.1 | 152 | β62 | $2.7M | +$19.0M | $12.5M | $13.5M | $14.5M | β | ||
91 | Cason Wallace | G | 22.7 | 118 | β27 | $7.4M | +$14.1M | $10.8M | β | β | β | ||
92 | Kyrie Irving | G | 34.4 | 82 | β10 | $39.5M | -$18.0M | $42.4M | β | β | β | ||
93 | Morez Johnson Jr.R | FC | 20.5 | 103 | β10 | $6.8M | +$14.2M | $7.1M | $7.4M | $9.5M | β | ||
94 | Zion Williamson | F | 26.1 | 73 | β21 | $42.2M | -$21.2M | $44.9M | β | β | β | ||
95 | Brayden BurriesR | G | 20.9 | 102 | β7 | $6.4M | +$14.5M | $6.7M | $7.1M | $9.0M | β | ||
96 | Joan BeringerS | C | 19.8 | 128 | β32 | $4.4M | +$16.1M | $4.6M | $7.1M | $10.7M | β | ||
97 | Anthony Davis | FC | 33.4 | 57 | β40 | $58.5M | -$38.0M | $62.8M | β | β | β | ||
98 | LeBron James | F | 41.6 | 146 | β48 | $3.9M | +$16.3M | $4.1M | β | β | β | ||
99 | Mark Williams | C | 24.6 | 109 | β10 | $11.7M | +$8.4M | $12.7M | $13.6M | β | β | ||
100 | Yaxel LendeborgR | F | 23.8 | 116 | β16 | $6.1M | +$13.9M | $6.4M | $6.7M | $8.9M | β | ||
101 | Pascal Siakam | F | 32.3 | 70 | β31 | $48.9M | -$29.1M | $52.3M | β | β | β | ||
102 | Brandin Podziemski | G | 23.4 | 133 | β31 | $5.7M | +$13.9M | $8.7M | β | β | β | ||
103 | Hannes SteinbachR | C | 20.3 | 119 | β16 | $5.2M | +$14.3M | $5.5M | $5.8M | $8.5M | β | ||
104 | Isaiah Hartenstein | C | 28.2 | 93 | β11 | $23.1M | -$3.6M | $25.0M | $26.9M | β | β | ||
105 | Immanuel Quickley | G | 27.1 | 92 | β13 | $32.5M | -$13.0M | $32.5M | $32.5M | β | β | ||
106 | Michael Porter Jr. | F | 28.1 | 83 | β23 | $40.8M | -$21.5M | β | β | β | β | ||
107 | Coby White | G | 26.5 | 98 | β9 | $26.8M | -$8.7M | $24.7M | $22.5M | β | β | ||
108 | Nic Claxton | C | 27.3 | 100 | β8 | $23.3M | -$5.2M | $73.7M | β | β | β | ||
109 | Jaime Jaquez Jr. | GF | 25.5 | 129 | β20 | $5.9M | +$12.1M | $9.0M | β | β | β | ||
110 | Mikal Bridges | GF | 29.9 | 90 | β20 | $33.5M | -$15.5M | $36.2M | $38.8M | $41.5M | β | ||
111 | Anthony Black | G | 22.5 | 111 | 0 | $10.1M | +$7.9M | $14.5M | β | β | β | ||
112 | Kawhi Leonard | F | 35.1 | 85 | β27 | $50.3M | -$32.3M | β | β | β | β | ||
113 | Dejounte Murray | G | 29.9 | 94 | β19 | $32.8M | -$15.3M | $30.8M | β | β | β | ||
114 | Ja Morant | G | 27.0 | 84 | β30 | $42.2M | -$24.9M | $44.9M | β | β | β | ||
115 | Julius Randle | FC | 31.7 | 97 | β18 | $33.3M | -$16.1M | $35.8M | β | β | β | ||
116 | Ebuka OkorieR | G | 19.3 | 124 | β8 | $4.5M | +$12.5M | $4.7M | $4.9M | $7.6M | β | ||
117 | Jaylon Tyson | G | 23.7 | 150 | β33 | $3.7M | +$13.3M | $5.6M | $8.6M | β | β | ||
118 | Aday MaraR | C | 21.3 | 120 | β2 | $5.8M | +$11.1M | $6.1M | $6.4M | $8.8M | β | ||
119 | Tari Eason | F | 25.2 | 112 | β7 | $14.1M | +$2.6M | $15.2M | $16.3M | $17.4M | β | ||
120 | Keegan Murray | F | 26.0 | 104 | β16 | $24.1M | -$7.9M | $26.1M | $28.0M | $29.9M | β | ||
121 | Day'Ron Sharpe | C | 24.7 | 136 | β15 | $10.0M | +$6.1M | $10.0M | β | β | β | ||
122 | Scoot Henderson | G | 22.5 | 110 | β12 | $13.6M | +$2.4M | $19.2M | β | β | β | ||
123 | Tre JohnsonS | G | 20.4 | 123 | 0 | $8.6M | +$6.9M | $9.1M | $11.5M | $16.5M | β | ||
124 | Jabari Smith Jr. | F | 23.2 | 106 | β18 | $23.6M | -$8.3M | $21.8M | $23.6M | $25.5M | β | ||
125 | Cam Spencer | G | 26.3 | 184 | β59 | $2.4M | +$12.8M | $2.6M | $2.8M | β | β | ||
126 | Norman Powell | G | 33.2 | 117 | β9 | $21.5M | -$6.4M | $22.6M | β | β | β | ||
127 | Ty Jerome | G | 29.1 | 143 | β16 | $9.2M | +$5.9M | $9.7M | β | β | β | ||
128 | Stephen Curry | G | 38.4 | 60 | β68 | $62.6M | -$47.5M | β | β | β | β | ||
129 | Khaman MaluachS | C | 19.9 | 130 | β1 | $6.3M | +$8.7M | $6.6M | $8.4M | $12.3M | β | ||
130 | Josh Hart | GF | 31.4 | 115 | β15 | $20.9M | -$5.9M | $22.4M | β | β | β | ||
131 | Miles Bridges | F | 28.4 | 113 | β18 | $22.8M | -$7.8M | β | β | β | β | ||
132 | Dereck Lively | C | 22.5 | 138 | β6 | $7.2M | +$7.7M | $10.7M | β | β | β | ||
133 | Allen GravesR | G | 20.0 | 157 | β24 | $4.1M | +$10.7M | $4.3M | $4.5M | $6.9M | β | ||
134 | Jared McCain | G | 22.5 | 156 | β22 | $4.4M | +$10.4M | $6.8M | $10.2M | β | β | ||
135 | Kristaps Porzingis | FC | 31.0 | 135 | 0 | $20.0M | -$5.3M | $20.0M | β | β | β | ||
136 | Myles Turner | C | 30.4 | 114 | β22 | $26.6M | -$11.9M | $27.9M | $29.1M | β | β | ||
137 | Scotty Pippen Jr. | G | 25.7 | 202 | β65 | $2.5M | +$12.1M | $2.8M | β | β | β | ||
138 | Jalen Green | G | 24.5 | 105 | β33 | $36.0M | -$21.5M | $36.0M | β | β | β | ||
139 | Ayo Dosunmu | G | 26.5 | 132 | β7 | $19.3M | -$4.9M | $20.9M | $22.4M | $23.9M | β | ||
140 | Kyle Filipowski | FC | 22.7 | 177 | β37 | $3.0M | +$11.3M | $3.0M | β | β | β | ||
141 | Ryan KalkbrennerS | C | 24.5 | 186 | β45 | $2.4M | +$11.8M | $2.5M | $2.7M | β | β | ||
142 | Andrew Nembhard | G | 26.5 | 122 | β20 | $19.6M | -$5.4M | $21.0M | β | β | β | ||
143 | Bilal Coulibaly | GF | 22.0 | 139 | β4 | $9.2M | +$4.9M | $13.3M | β | β | β | ||
144 | Pelle Larsson | GF | 25.4 | 201 | β57 | $2.3M | +$11.8M | β | β | β | β | ||
145 | Joel Embiid | C | 32.4 | 87 | β58 | $57.7M | -$43.7M | $62.4M | $67.0M | β | β | ||
146 | Kevin Porter Jr. | G | 26.3 | 160 | β14 | $5.4M | +$8.6M | β | β | β | β | ||
147 | Toumani Camara | F | 26.2 | 127 | β20 | $18.1M | -$4.1M | $19.5M | $21.0M | $22.4M | β | ||
148 | Will RileyS | F | 20.5 | 167 | β19 | $3.7M | +$10.3M | $3.9M | $6.2M | $9.5M | β | ||
149 | Damian Lillard | G | 36.1 | 151 | β2 | $13.4M | +$0.4M | $14.1M | β | β | β | ||
150 | Cameron CarrR | F | 21.7 | 161 | β11 | $3.3M | +$10.3M | $3.5M | $3.6M | $6.4M | β | ||
151 | Devin Vassell | G | 25.9 | 121 | β30 | $27.5M | -$14.1M | $25.1M | $27.5M | β | β | ||
152 | Rudy Gobert | C | 34.1 | 126 | β26 | $36.5M | -$23.3M | $38.0M | β | β | β | ||
153 | Collin Gillespie | G | 27.1 | 153 | 0 | $10.7M | +$2.4M | $11.6M | $12.4M | $13.3M | β | ||
154 | Hugo GonzalezS | GF | 20.5 | 181 | β27 | $2.9M | +$10.1M | $3.1M | $5.5M | $7.7M | β | ||
155 | Jaylen Wells | F | 22.9 | 209 | β54 | $2.3M | +$10.7M | $2.5M | β | β | β | ||
156 | Kasparas JakucionisS | G | 20.2 | 169 | β13 | $3.8M | +$9.1M | $4.0M | $6.2M | $9.5M | β | ||
157 | Santi Aldama | FC | 25.6 | 137 | β20 | $17.0M | -$4.0M | $17.0M | β | β | β | ||
158 | Jamal Shead | G | 24.1 | 206 | β48 | $2.3M | +$10.2M | β | β | β | β | ||
159 | Shaedon Sharpe | G | 23.2 | 125 | β34 | $20.1M | -$7.6M | $21.7M | $23.3M | $24.9M | β | ||
160 | John Collins | FC | 28.9 | 148 | β12 | $17.0M | -$4.6M | $17.0M | $17.0M | β | β | ||
161 | Dylan CardwellS | C | 24.6 | 230 | β69 | $2.2M | +$10.2M | $2.5M | $2.7M | β | β | ||
162 | Bennedict Mathurin | GF | 24.1 | 159 | β3 | $9.2M | +$3.2M | β | β | β | β | ||
163 | Thomas SorberR | C | 20.6 | 173 | β10 | $4.9M | +$7.4M | $5.1M | $7.8M | $11.8M | β | ||
164 | RJ Barrett | GF | 26.1 | 131 | β33 | $29.6M | -$17.8M | β | β | β | β | ||
165 | Christian AndersonR | G | 20.3 | 166 | β1 | $4.3M | +$7.6M | $4.5M | $4.7M | $7.2M | β | ||
166 | Gui Santos | F | 24.1 | 193 | β27 | $4.6M | +$7.1M | $5.0M | $5.4M | β | β | ||
167 | Deandre Ayton | C | 28.0 | 164 | β3 | $8.1M | +$3.6M | β | β | β | β | ||
168 | Fred VanVleet | G | 32.4 | 140 | β28 | $25.0M | -$13.5M | β | β | β | β | ||
169 | Jakob Poeltl | C | 30.8 | 145 | β24 | $19.5M | -$8.2M | $27.3M | $29.5M | $27.3M | β | ||
170 | PJ Washington | F | 27.9 | 147 | β23 | $19.8M | -$8.7M | $21.4M | $23.0M | $24.6M | β | ||
171 | Naji Marshall | F | 27.9 | 171 | 0 | $9.4M | +$1.7M | β | β | β | β | ||
172 | Nique CliffordS | GF | 24.5 | 203 | β31 | $3.3M | +$7.8M | $3.4M | $6.0M | $9.3M | β | ||
173 | Dailyn SwainR | F | 21.1 | 178 | β5 | $5.0M | +$6.0M | $5.2M | $5.5M | $8.4M | β | ||
174 | Meleek ThomasR | G | 20.0 | 223 | β49 | $1.4M | +$9.6M | $2.3M | $2.7M | $2.9M | β | ||
175 | Labaron Philon Jr.R | G | 20.7 | 189 | β14 | $3.6M | +$7.3M | $3.8M | $4.0M | $6.5M | β | ||
176 | Christian Braun | GF | 25.3 | 154 | β22 | $21.6M | -$10.7M | $23.3M | $25.0M | $26.7M | β | ||
177 | Oso Ighodaro | F | 24.1 | 231 | β54 | $2.3M | +$8.4M | $5.6M | β | β | β | ||
178 | Aaron Nesmith | GF | 26.8 | 176 | β2 | $11.0M | -$0.3M | $19.4M | $21.0M | β | β | ||
179 | Herb Jones | GF | 27.8 | 163 | β16 | $14.9M | -$4.4M | $20.9M | $22.5M | $24.2M | β | ||
180 | Saddiq Bey | F | 27.3 | 195 | β15 | $6.6M | +$3.9M | β | β | β | β | ||
181 | Nate AmentR | F | 19.6 | 174 | β7 | $5.5M | +$4.9M | $5.8M | $6.1M | $8.6M | β | ||
182 | Carter BryantS | F | 20.7 | 185 | β3 | $5.1M | +$5.0M | $5.4M | $8.0M | $11.9M | β | ||
183 | Jonathan Kuminga | FA | F | β | 182 | β1 | β | β | β | β | β | β | |
184 | Tre Jones | G | 26.6 | 198 | β14 | $8.0M | +$2.0M | $8.0M | β | β | β | ||
185 | Ron Holland II | F | 21.1 | 172 | β13 | $9.1M | +$0.9M | $11.5M | $16.4M | β | β | ||
186 | Wendell Carter Jr. | C | 27.3 | 155 | β31 | $18.1M | -$8.1M | $19.6M | $21.0M | β | β | ||
187 | Quentin Grimes | G | 26.2 | 175 | β12 | $14.0M | -$4.0M | $14.7M | $15.3M | $16.0M | β | ||
188 | Daniss Jenkins | G | 25.0 | 210 | β22 | $4.0M | +$5.7M | β | β | β | β | ||
189 | Andrew Wiggins | F | 31.4 | 158 | β31 | $30.2M | -$20.5M | $16.5M | $17.3M | β | β | ||
190 | Daniel Gafford | C | 27.8 | 162 | β28 | $17.3M | -$7.7M | $18.1M | $19.0M | β | β | ||
191 | Isaiah Stewart | FC | 25.2 | 179 | β12 | $15.0M | -$5.5M | $15.0M | β | β | β | ||
192 | Jay Huff | C | 27.9 | 246 | β54 | $2.7M | +$6.8M | $3.0M | β | β | β | ||
193 | Bennett StirtzR | G | 22.8 | 191 | β2 | $4.7M | +$4.7M | $5.0M | $5.2M | $8.0M | β | ||
194 | Anfernee Simons | G | 27.2 | 199 | β5 | $6.0M | +$3.4M | $6.3M | β | β | β | ||
195 | Nikola TopicS | G | 21.0 | 190 | β5 | $5.4M | +$3.9M | $7.5M | $11.0M | β | β | ||
196 | Paul Reed | F | 27.1 | 214 | β18 | $5.6M | +$3.6M | β | β | β | β | ||
197 | Davion Mitchell | G | 27.9 | 180 | β17 | $12.4M | -$3.2M | $11.6M | β | β | β | ||
198 | Isaiah Collier | G | 21.8 | 229 | β31 | $2.8M | +$6.4M | $5.0M | $8.0M | β | β | ||
199 | CJ McCollum | G | 34.9 | 165 | β34 | $21.0M | -$11.8M | β | β | β | β | ||
200 | DeMar DeRozan | FA | GF | 37.0 | 205 | β5 | β | β | β | β | β | β | |
201 | Aaron Gordon | F | 30.9 | 149 | β52 | $32.0M | -$22.8M | $34.5M | $37.1M | β | β | ||
202 | Sandro Mamukelashvili | FC | 27.2 | 196 | β6 | $13.0M | -$3.9M | $12.3M | $13.0M | $13.7M | β | ||
203 | Zach Lavine | GF | 31.4 | 134 | β69 | $49.0M | -$39.9M | β | β | β | β | ||
204 | Cam Johnson | F | 30.4 | 168 | β36 | $23.1M | -$14.1M | β | β | β | β | ||
205 | De'Anthony Melton | G | 28.2 | 224 | β19 | $5.5M | +$3.5M | $5.8M | β | β | β | ||
206 | Nikola Vucevic | C | 35.8 | 216 | β10 | $3.9M | +$5.1M | β | β | β | β | ||
207 | Max Christie | G | 23.5 | 204 | β3 | $8.3M | +$0.5M | $8.9M | β | β | β | ||
208 | Collin Sexton | G | 27.6 | 207 | β1 | $9.4M | -$0.7M | $9.8M | β | β | β | ||
209 | Noah Clowney | FC | 22.1 | 222 | β13 | $5.4M | +$3.1M | $8.3M | β | β | β | ||
210 | Sergio de LarreaR | G | 20.7 | 225 | β15 | $3.2M | +$5.3M | $3.3M | $3.5M | $6.3M | β | ||
211 | Julian Champagnie | F | 25.1 | 192 | β19 | $15.3M | -$7.1M | $15.0M | $14.7M | β | β | ||
212 | Rasheer FlemingS | F | 22.1 | 263 | β51 | $2.2M | +$6.1M | $2.5M | $2.7M | β | β | ||
213 | Walter Clayton Jr.S | G | 23.4 | 211 | β2 | $4.2M | +$3.9M | $4.4M | $6.8M | $10.3M | β | ||
214 | Danny WolfS | FC | 22.2 | 236 | β22 | $2.9M | +$5.1M | $3.1M | $5.6M | $8.8M | β | ||
215 | Yanic Konan NiederhauserS | FC | 23.4 | 248 | β33 | $2.9M | +$5.1M | $3.0M | $5.4M | $8.7M | β | ||
216 | Paul George | F | 36.3 | 144 | β72 | $54.1M | -$46.1M | $56.6M | β | β | β | ||
217 | Tarris Reed Jr.R | C | 23.0 | 235 | β18 | $3.1M | +$4.9M | $3.2M | $3.4M | $6.1M | β | ||
218 | Tobias Harris | F | 34.1 | 197 | β21 | $15.0M | -$7.0M | $15.8M | β | β | β | ||
219 | Karim LopezR | F | 19.3 | 219 | 0 | $3.7M | +$4.3M | $3.9M | $4.1M | $6.6M | β | ||
220 | Ryan ConwellR | G | 22.1 | 260 | β40 | $1.4M | +$6.5M | $2.3M | $2.7M | $2.9M | β | ||
221 | Jayden QuaintanceR | FC | 19.1 | 227 | β6 | $3.9M | +$3.9M | $4.5M | $5.0M | $5.5M | β | ||
222 | Josh Minott | F | 23.7 | 233 | β11 | $4.5M | +$3.3M | $4.5M | β | β | β | ||
223 | Bruce ThorntonR | G | 22.9 | 271 | β48 | $1.4M | +$6.4M | $2.3M | $2.7M | $2.9M | β | ||
224 | GG Jackson II | F | 21.6 | 264 | β40 | $2.4M | +$5.2M | β | β | β | β | ||
225 | Zuby EjioforR | FC | 22.3 | 238 | β13 | $3.5M | +$4.1M | $3.6M | $3.8M | $6.4M | β | ||
226 | Grayson Allen | GF | 30.8 | 187 | β39 | $18.1M | -$10.7M | $19.4M | β | β | β | ||
227 | Mitchell Robinson | C | 28.3 | 200 | β27 | $15.0M | -$7.6M | $15.8M | $16.5M | β | β | ||
228 | Robert Williams III | C | 28.8 | 208 | β20 | $14.0M | -$6.7M | $14.5M | $15.0M | β | β | ||
229 | Kelly Oubre Jr. | F | 30.7 | 220 | β9 | $8.1M | -$0.8M | $8.4M | β | β | β | ||
230 | Noa EssengueS | F | 19.6 | 218 | β12 | $5.7M | +$1.5M | $6.0M | $8.2M | $12.1M | β | ||
231 | Malik Monk | G | 28.5 | 188 | β43 | $20.2M | -$13.0M | $21.6M | β | β | β | ||
